Preisliste Camping San Biagio (2012)
| Preisliste Camping San Biagio (pdf) | ||||
Camping | Vor-/Nachsaison 2012 30.03. - 11.05. 15.09. - 30.09. | Nebensaison 2012 12.05. - 29.06. 01.09. - 14.09. | Hauptsaison 2012 30.06. - 31.08. | |
|---|---|---|---|---|
| Erwachsener / Besucher | 8,00 € | 10,00 € | 12,00 € | |
| Kind (3-11 Jahre) | 4,50 € | 7,00 € | 8,00 € | |
| Stellplatz | 15,00 € | 19,00 € | 23,00 € | |
| Stellpatz Extra | 16,00 € | 21,00 € | 26,00 € | |
| Stellpatz am Wasser | 18,00 € | 24,00 € | 30,00 € | |
| Stellpatz am Wasser extra | 19,00 € | 26,00 € | 32,00 € | |
| Stellplatz kleines Zelt | 11,00 € | 14,00 € | 18,00 € | |
| Zweites Auto | 4,00 € | 5,00 € | 6,00 € | |
| Zweites Motorrad | 2,00 € | 2,00 € | 3,00 € | |
| Hund | 3,00 € | 4,00 € | 5,00 € | |
| Boot mit Boje | 10,00 € | 13,00 € | 16,00 € | |
| Trailer | 3,00 € | 4,00 € | 6,00 € | |
| Stromanschluss (220V/16A) | 0,35 €/kWh | 0,35 €/kWh | 0,35 €/kWh | |
| Internet WiFi/WLAN | gratis | gratis | gratis | |
| Preisangaben pro Tag | ||||
| ||||
Bungalows | Vor-/Nachsaison 2012 30.03. - 11.05. 15.09. - 30.09. | Nebensaison 2012 12.05. - 29.06. 01.09. - 14.09. | Hauptsaison 2012 30.06. - 31.08. | |
| Clara | 2 Personen | 80,00 € | 105,00 € | 125,00 € |
| Nathalie | 4 Personen | 110,00 € | 125,00 € | 145,00 € |
| Alberto | 4 Personen | 130,00 € | 145,00 € | 165,00 € |
| Parkplatz | 1 | gratis | gratis | gratis |
| Internet WiFi/WLAN | gratis | gratis | gratis | |
| Preisangaben pro Tag | ||||
| ||||
